REQ Submittal Drawing
Demande de Dessin D’atelier
4" - 14"
| Product Code | Item |
|---|---|
| 413 0404* | 4X4X4 DWV TEE WYE HXHXH* |
| 413 0604* | 6X6X4 DWV TEE WYE HXHXH* |
| 413 0606* | 6X6X6 DWV TEE WYE HXHXH* |
| 413 0804 | 8X8X4 DWV TEE WYE HXHXH |
| 413 0806 | 8X8X6 DWV TEE WYE HXHXH |
| 413 0808 | 8X8X8 DWV TEE WYE HXHXH |
| 413 1004 | 10X10X4 DWV TEE WYE HXHXH |
| 413 1006 | 10X10X6 DWV TEE WYE HXHXH |
| 413 1008 | 10X10X8 DWV TEE WYE HXHXH |
| 413 1010 | 10X10X10 DWV TEE WYE HXHXH |
| 413 1204 | 12X12X4 DWV TEE WYE HXHXH |
| 413 1206 | 12X12X6 DWV TEE WYE HXHXH |
| 413 1208 | 12X12X8 DWV TEE WYE HXHXH |
| 413 1210 | 12X12X10 DWV TEE WYE HXHXH |
| 413 1212 | 12X12X12 DWV TEE WYE HXHXH |
| 413 1404 | 14X14X4 DWV TEE WYE HXHXH |
| 413 1406 | 14X14X6 DWV TEE WYE HXHXH |
| 413 1408 | 14X14X8 DWV TEE WYE HXHXH |
| 413 1410 | 14X14X10 DWV TEE WYE HXHXH |
| 413 1412 | 14X14X12 DWV TEE WYE HXHXH |
| 413 1414 | 14X14X14 DWV TEE WYE HXHXH |
16" - 18"
| Product Code | Item |
|---|---|
| 413 1604 | 16X16X4 DWV TEE WYE HXHXH |
| 413 1606 | 16X16X6 DWV TEE WYE HXHXH |
| 413 1608 | 16X16X8 DWV TEE WYE HXHXH |
| 413 1610 | 16X16X10 DWV TEE WYE HXHXH |
| 413 1612 | 16X16X12 DWV TEE WYE HXHXH |
| 413 1614 | 16X16X14 DWV TEE WYE HXHXH |
| 413 1616 | 16X16X16 DWV TEE WYE HXHXH |
| 413 1804 | 18X18X4 DWV TEE WYE HXHXH |
| 413 1806 | 18X18X6 DWV TEE WYE HXHXH |
| 413 1808 | 18X18X8 DWV TEE WYE HXHXH |
| 413 1810 | 18X18X10 DWV TEE WYE HXHXH |
| 413 1812 | 18X18X12 DWV TEE WYE HXHXH |
| 413 1814 | 18X18X14 DWV TEE WYE HXHXH |
| 413 1816 | 18X18X16 DWV TEE WYE HXHXH |
| 413 1818 | 18X18X18 DWV TEE WYE HXHXH |
4" - 14"
| Code de Produit | Article |
|---|---|
| 413 0404* | 4X4X4 DWV RACCORDS EN T-Y HXHXH* |
| 413 0604* | 6X6X4 DWV RACCORDS EN T-Y HXHXH* |
| 413 0606* | 6X6X6 DWV RACCORDS EN T-Y HXHXH* |
| 413 0804 | 8X8X4 DWV RACCORDS EN T-Y HXHXH |
| 413 0806 | 8X8X6 DWV RACCORDS EN T-Y HXHXH |
| 413 0808 | 8X8X8 DWV RACCORDS EN T-Y HXHXH |
| 413 1004 | 10X10X4 DWV RACCORDS EN T-Y HXHXH |
| 413 1006 | 10X10X6 DWV RACCORDS EN T-Y HXHXH |
| 413 1008 | 10X108 DWV RACCORDS EN T-Y HXHXH |
| 413 1010 | 10X10X10 DWV RACCORDS EN T-Y HXHXH |
| 413 1204 | 12X12X4 DWV RACCORDS EN T-Y HXHXH |
| 413 1206 | 12X12X6 DWV RACCORDS EN T-Y HXHXH |
| 413 1208 | 12X12X8 DWV RACCORDS EN T-Y HXHXH |
| 413 1210 | 12X12X10 DWV RACCORDS EN T-Y HXHXH |
| 413 1212 | 12X12X12 DWV RACCORDS EN T-Y HXHXH |
| 413 1404 | 14X14X4 DWV RACCORDS EN T-Y HXHXH |
| 413 1406 | 14X14X6 DWV RACCORDS EN T-Y HXHXH |
| 413 1408 | 14X14X8 DWV RACCORDS EN T-Y HXHXH |
| 413 1410 | 14X14X10 DWV RACCORDS EN T-Y HXHXH |
| 413 1412 | 14X14X12 DWV RACCORDS EN T-Y HXHXH |
| 413 1414 | 14X14X14 DWV RACCORDS EN T-Y HXHXH |
16" - 18"
| Code de Produit | Article |
|---|---|
| 413 1604 | 16X16X4 DWV RACCORDS EN T-Y HXHXH |
| 413 1606 | 16X16X6 DWV RACCORDS EN T-Y HXHXH |
| 413 1608 | 16X16X8 DWV RACCORDS EN T-Y HXHXH |
| 413 1610 | 16X16X10 DWV RACCORDS EN T-Y HXHXH |
| 413 1612 | 16X16X12 DWV RACCORDS EN T-Y HXHXH |
| 413 1614 | 16X16X14 DWV RACCORDS EN T-Y HXHXH |
| 413 1616 | 16X16X16 DWV RACCORDS EN T-Y HXHXH |
| 413 1804 | 18X18X4 DWV RACCORDS EN T-Y HXHXH |
| 413 1806 | 18X18X6 DWV RACCORDS EN T-Y HXHXH |
| 413 1808 | 18X18X8 DWV RACCORDS EN T-Y HXHXH |
| 413 1810 | 18X18X10 DWV RACCORDS EN T-Y HXHXH |
| 413 1812 | 18X18X12 DWV RACCORDS EN T-Y HXHXH |
| 413 1814 | 18X18X14 DWV RACCORDS EN T-Y HXHXH |
| 413 1816 | 18X18X16 DWV RACCORDS EN T-Y HXHXH |
| 413 1818 | 18X18X18 DWV RACCORDS EN T-Y HXHXH |
