RACCORDS EN Y HXHXG

L’objectif du style profilé des raccords d’égout en Y est de permettre un raccordement latéral d’un SDR35 à une canalisation principale profilée

Raccords homologués CSA B182.4 jusqu’à 36 po

* Indique un raccord moulé par injection, tous les autres raccords sont fabriqués

Product Code Item List Price
211 0804* 8x8x4 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG* $283.78
211 0805 8x8x5 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG $310.25
211 0806* 8x8x6 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG* $347.95
211 0808 8x8x8 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG $590.79
211 1004 10x10x4 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG $515.09
211 1005 10x10x5 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG $578.65
211 1006 10x10x6 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG $594.98
211 1008 10x10x8 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG $888.76
211 1010 10x10x10 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG $955.65
211 1204 12x12x4 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG $834.81
211 1205 12x12x5 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG $886.45
211 1206 12x12x6 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG $921.03
211 1208 12x12x8 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG $1,024.88
211 1210 12x12x10 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG $1,475.15
211 1212 12x12x12 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG $1,570.92
211 1504 15x15x4 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG $1,265.52
211 1505 15x15x5 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG $1,298.36
211 1506 15x15x6 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG $1,311.53
211 1508 15x15x8 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG $1,493.45
211 1510 15x15x10 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG $1,889.83
211 1512 15x15x12 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG $1,977.74
211 1515 15x15x15 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG $3,073.55
211 1804 18x18x4 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG $1,674.40
211 1805 18x18x5 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG $1,702.26
211 1806 18x18x6 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG $1,756.94
211 1808 18x18x8 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG $1,987.88
211 1810 18x18x10 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG $2,517.45
211 1812 18x18x12 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG $2,634.09
211 1815 18x18x15 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG $4,029.78
211 1818 18x18x18 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG $5,719.99
Product Code Item List Price
211 2104 21x21x4 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG $2,248.59
211 2104 21x21x5 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG $2,322.48
211 2106 21x21x6 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG $2,447.99
211 2108 21x21x8 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG $2,875.39
211 2110 21x21x10 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG $4,374.43
211 2112 21x21x12 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG $5,018.95
211 2115 21x21x15 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG $5,797.17
211 2118 21x21x18 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG $6,726.94
211 2121 21x21x21 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG $7,694.20
211 2404 24x24x4 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG $3,633.69
211 2405 24x24x5 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG $3,669.39
211 2406 24x24x6 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG $3,681.98
211 2408 24x24x8 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG $4,061.32
211 2410 24x24x10 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG $4,629.62
211 2412 24x24x12 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG $5,205.86
211 2415 24x24x15 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG $7,192.12
211 2418 24x24x18 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG $8,317.77
211 2421 24x24x21 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG $10,021.06
211 2424 24x24x24 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG $11,639.17
211 3004 30x30x4 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG P.O.R.
211 3006 30x30x6 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG P.O.R.
211 3008 30x30x8 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG P.O.R.
211 3010 30x30x10 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG P.O.R.
211 3012 30x30x12 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG P.O.R.
211 3015 30x30x15 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG P.O.R.
211 3018 30x30x18 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG P.O.R.
211 3021 30x30x21 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG P.O.R.
211 3024 30x30x24 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG P.O.R.
211 3030 30x30x30 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG P.O.R.
211 3604 36x36x4 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG P.O.R.
211 3606 36x36x6 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG P.O.R.
211 3608 36x36x8 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG P.O.R.
211 3610 36x36x10 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG P.O.R.
211 3612 36x36x12 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG P.O.R.
211 3615 36x36x15 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG P.O.R.
211 3618 36x36x18 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG P.O.R.
211 3621 36x36x21 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG P.O.R.
211 3624 36x36x24 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG P.O.R.
211 3630 36x36x30 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG P.O.R.
211 3636 36x36x36 RACCORD EN Y PROFILÉ HXHXG P.O.R.