COUDE HXH

Les coudes pour drainage et aération (DWV) permettent une déflexion d’une canalisation de drainage et d’aération (DWV)

Raccords homologués CSA B181.2

Diamètres plus larges disponibles sur demande

*Indique un raccord moulé par injection, tous les autres raccords sont fabriqués

Product Code Item List Price
416 2204* 4" 22½° DWV COUDE HXH* $39.78
416 2206* 6" 22½° DWV COUDE HXH* $207.09
416 2208* 8" 22½° DWV COUDE HXH* $373.61
416 2210 10" 22½° DWV COUDE HXS $489.27
416 2212 12" 22½° DWV COUDE HXS $736.01
416 2214 14" 22½° DWV COUDE HXS $982.89
416 2216 16" 22½° DWV COUDE HXS $1,019.99
416 2218 18" 22½° DWV COUDE HXS $1,503.43
Product Code Item List Price
416 4504* 4" 45° DWV COUDE HXH* $29.47
416 4506* 6" 45° DWV COUDE HXH* $187.02
416 4508* 8" 45° DWV COUDE HXH* $300.88
416 4510 10" 45° DWV COUDE HXS $604.78
416 4512 12" 45° DWV COUDE HXS $741.39
416 4514 14" 45° DWV COUDE HXS $982.89
416 4516 16" 45° DWV COUDE HXS $1,077.75
416 4518 18" 45° DWV COUDE HXS $1,955.00
Product Code Item List Price
416 9004* 4" 90° DWV COUDE HXH* $48.34
416 9006* 6" 90° DWV COUDE HXH* $202.69
416 9008* 8" 90° DWV COUDE HXH* $625.33
416 9010 10" 90° DWV COUDE HXS $925.28
416 9012 12" 90° DWV COUDE HXS $1,188.02
416 9014 14" 90° DWV COUDE HXS $1,461.09
416 9016 16" 90° DWV COUDE HXS $1,970.71
416 9018 18" 90° DWV COUDE HXS $2,548.86