COUDE GXG

Diamètres plus larges disponibles sur demande

Disponible en DR21(200psi), DR26(160psi), DR32.5(125psi) et DR41(100psi)

*Indique un raccord moulé par injection, tous les autres raccords sont fabriqués

Product Code Item List Price
716 1103 3" 11¼° SÉRIES 200 (DR21) COUDE GXG P.O.R.
716 1104 4" 11¼° SÉRIES 200 (DR21) COUDE GXG P.O.R.
716 1106 6" 11¼° SÉRIES 200 (DR21) COUDE GXG P.O.R.
716 1108 8" 11¼° SÉRIES 200 (DR21) COUDE GXG P.O.R.
716 1110 10" 11¼° SÉRIES 200 (DR21) COUDE GXG P.O.R.
716 1112 12" 11¼° SÉRIES 200 (DR21) COUDE GXG P.O.R.
Product Code Item List Price
716 2203 3" 22½° SÉRIES 200 (DR21) COUDE GXG P.O.R.
716 2204 4" 22½° SÉRIES 200 (DR21) COUDE GXG P.O.R.
716 2206 6" 22½° SÉRIES 200 (DR21) COUDE GXG P.O.R.
716 2208 8" 22½° SÉRIES 200 (DR21) COUDE GXG P.O.R.
716 2210 10" 22½° SÉRIES 200 (DR21) COUDE GXG P.O.R.
716 2212 12" 22½° SÉRIES 200 (DR21) COUDE GXG P.O.R.
Product Code Item List Price
716 4503* 3" 45° SÉRIES 200 (DR21) COUDE GXG* P.O.R.
716 4504* 4" 45° SÉRIES 200 (DR21) COUDE GXG* P.O.R.
716 4506* 6" 45° SÉRIES 200 (DR21) COUDE GXG* P.O.R.
716 4508* 8" 45° SÉRIES 200 (DR21) COUDE GXG* P.O.R.
716 4510 10" 45° SÉRIES 200 (DR21) COUDE GXG P.O.R.
716 4512 12" 45° SÉRIES 200 (DR21) COUDE GXG P.O.R.
Product Code Item List Price
716 9003* 3" 90° SÉRIES 200 (DR21) COUDE GXG* P.O.R.
716 9004* 4" 90° SÉRIES 200 (DR21) COUDE GXG* P.O.R.
716 9006* 6" 90° SÉRIES 200 (DR21) COUDE GXG* P.O.R.
716 9008* 8" 90° SÉRIES 200 (DR21) COUDE GXG* P.O.R.
716 9010 10" 90° SÉRIES 200 (DR21) COUDE GXG P.O.R.
716 9012 12" 90° SÉRIES 200 (DR21) COUDE GXG P.O.R.