Abbotsford, BC, 1 877 808 1088___/___Bolton, Ontario, 1 888 431 0511
 

Products / C900.htm

 

pdf

Download our
Inspection Chamber
Brochure

 

Gasket Wyes (80PSI MAX)

Gasket Wyes (50PSI MAX)

GASKETED TEE

TEE G X G X F

11 1/4° BEND G X G

22½° BEND G X G

45° BEND G X G

90° BEND G X G

5° LONG SWEEP G X S

INCREASER G X G

GASKET X FLANGE ADAPTER

STOP COUPLING G X G

REPAIR COUPLING G X G

CAP

PLUG

 

 

.

GALAXY PLASTICS LTD FABRICATED PRESSURE FITTINGS

C900 / C905 / C907 PRESSURE FITTINGS DR18 / DR25 / DR41

Overview

Galaxy Plastics Ltd PVC pressure fitting are manufactured from unplasticised polyvinyl chloride polymer which is a thermoplastic material using the extrusion process to create pipe. Fabricated Pressure Fitting are manufactured from AWWA C900 Blue Brute 4”-12” (100mm-300mm), AWWA C905 14”-42” (350mm-1200mm).

Galaxy Plastics Ltd custom fabricated pressure fittings are available for any diameter, sizes and pressure ratings to match the pipe. Fitting are made from segments of AWWA C905 PVC pipe, in dimensional ratio DR18 and DR25 CSA Certified, and DR41. Fittings are bent, formed, or assembled and reinforced with polyester resin and fibreglass matrix.

 

c900

Photo 1. 18in by 18in Cross (shown on left), and 24in by 30in Increaser(shown on right)
pressurized inside test frames during 1000 hour pressure test


Standard and Approval

Galaxy Plastics Ltd pressure fabricated fittings are third-party certified to CSA B137.3 and meet the requirements of AWWA C905. Fittings are NSF-61 and NSF-14 approved to safely transmitting portable water.

All bell end fittings employ a Reiber style gasket. The gasket is manufactured with a steel ring core and rubber formed around it, preventing the effect known as “fish mouthing”, by holding the spigot and bell ends together, forming a water tight seal. All gaskets are ASTM F 477, ASTM D 3139, CSA B137.3 and NSF-14 approved. The gaskets create a positive seal making the joint pressure and vacuum sealed.

In the event a more chemically resistant gasket is required because of ground contaminants, chemically resistant Nitrile gaskets are available on request. The high strength to weight ratio together with exceptional resistance to corrosion or chemical attack makes these pipes ideal for major infrastructure applications.


Shipper/Receiver Jeff Johnston getting
ready to pack up larger diameter C905 DR41 fittings.


Gasket Wyes (80PSI MAX)

PRODUCT CODE INCHES MM
911-0404 4 100
911-0604 6 x 4 150 x 100
911-0606 6 150
911-0804 8 x 4 200 x 100
911-0806 8 x 6 200 x 150
911-0808 8 200
911-1004 10 x 4 250 x 100
911-1006 10 x 6 250 x 200
911-1008 10 x 8 250 x 200
911-1010 10 250
911-1204 12 x 4 300 x 100
911-1206 12 x 6 300 x 150
911-1208 12 x 8 300 x 200
911-1210 12 x 10 300 x 250
911-1212 12 300
911-1404 14 x 4 350 x 100
911-1406 14 x 6 350 x 150
911-1408 14 x 8 350 x 200
911-1410 14 x 10 350 x 250
911-1412 14 x 12 350 x 300
911-1414 14 350
911-1604 16 x 4 400 x 100
911-1606 16 x 6 400 x 150
911-1608 16 x 8 400 x 200
911-1610 16 x 10 400 x 250
911-1612 16 x 12 400 x 300
911-1614 16 x 14 400 x 350
911-1616 16 400
911-1804 18 x 4 450 x 100
911-1806 18 x 6 450 x 150
911-1808 18 x 8 450 x 200
911-1810 18 x 10 450 x 250
911-1812 18 x 12 450 x 300
911-1814 18 x 14 450 x 350
911-1816 18 x 16 450 x 400
911-1818 18 x 18 450
911-2004 20 x 4 500 x 100
911-2006 20 x 6 500 x 150
911-2008 20 x 8 500 x 200
911-2010 20 x 10 500 x 250
911-2012 20 x 12 500 x 300
911-2014 20 x 14 500 x 350
911-2016 20 x 16 500 x 400
911-2018 20 x 18 500 x 450
911-2020 20 500
911.2404 24 x 4 600 x 100
911-2406 24 x 6 600 x 150
911-2408 24 x 8 600 x 200
911-2410 24 x 10 600 x 250
911-2412 24 x 12 600 x 300
911-24 14 24 x 14 600 x 350
911-2416 24 x 16 600 x 400
911-2418 24 x 18 600 x 450

Gasket Wyes (80PSI MAX)

PRODUCT CODE INCHES MM
911-2420 24 x 20 600 x 500
911-2424 24 600

Gasket Wyes (50PSI MAX)

PRODUCT CODE INCHES MM
911-3004 30 x 4 750 X 100
911-3006 30 x 6 750 X 150
911-3008 30 X 8 750 X 200
911-3010 30 X 10 750 X 250
911-3012 30 X 12 750 X 300
911-3014 30 X 14 750 X 350
911-3016 30 X 16 750 X 400
911-3018 30 X 18 750 X 450
911-3020 30 X 20 750 X 500
911-3022 30 X 22 750 X 550
911-3024 30 X 24 750 X 600
911-3026 30 X 26 750 X 650
911-3028 30 X 28 750 X 700
911-3030 30 750
911-3604 36 x 4 900 X 100
911-3606 36 x 6 900 X 150
911-3608 36 X 8 900 X 200
911-3610 36 X 10 900 X 250
911-3612 36 X 12 900 X 300
911-3614 36 X 14 900 X 350
911-3616 36 X 16 900 X 400
911-3618 36 X 18 900 X 450
911-3620 36 X 20 900 X 500
911-3622 36 X 22 900 X 550
911-3624 36 X 24 900 X 600
911-3626 36 X 26 900 X 650
911-3628 36 X 28 900 X 700
911-3630 36 X 30 900 X 750
911-3636 36 900
911-4204 42 x 4 1050 X 100
911-4206 42 x 6 1050 X 150
911-4208 42 X 8 1050 X 200
911-4210 42 X 10 1050 X 250
911-4212 42 X 12 1050 X 300
911-4214 42 X 14 1050 X 350
911-4216 42 X 16 1050 X 400
911-4218 42 X 18 1050 X 450
911-4220 42 X 20 1050 X 500
911-4222 42 X 22 1050 X 550
911-4224 42 X 24 1050 X 600
911-4226 42 X 26 1050 X 650
911-4228 42 X 28 1050 X 700
911-4230 42 X 30 1050 X 750
911-4236 42 X 36 1050 X 900
911.4242 42 1050
911-4804 48 x 4 1200 X 100
911-4806 48 x 6 1200 X 150
911-4808 48 X 8 1200 X 200
911-4810 48 X 10 1200 X 250
911-4812 48 X 12 1200 X 300
911-4814 48 X 14 1200 X 350
911-4816 48 X 16 1200 X 400
911-4818 48 X 18 1200 X 450
911-4820 48 X 20 1200 X 500
911-4822 48 X 22 1200 X 550
911-4824 48 X 24 1200 X 600
911-4826 48 X 26 1200 X 650
911-4828 48 X 28 1200 X 700
911-4830 48 X 30 1200 X 750
911-4836 48 X 36 1200 X 900
911.4842 48 X 42 1200 X 1050
911-4848 48 1200

.

Gasketed TEEpic

.

PRODUCT CODE INCHES MM
912-0404 4 100
912-0604 6 x 4 150 x 100
912-0606 6 150
912-0804 8 x 4 200 x 100
912-0806 8 x 6 200 x 150
912-0808 8 200
912-1004 10 x 4 250 x 100
912-1006 10 x 6 250 x 200
912-1008 10 x 8 250 x 200
912-1010 10 250
912-1204 12 x 4 300 x 100
912-1206 12 x 6 300 x 150
912-1208 12 x 8 300 x 200
912-1210 12 x 10 300 x 250
912-1212 12 300
912-1404 14 x 4 350 x 100
912-1406 14 x 6 350 x 150
912-1408 14 x 8 350 x 200
912-1410 14 x 10 350 x 250
912-1412 14 x 12 350 x 300
912-1414 14 350
912-1604 16 x 4 400 x 100
912-1606 16 x 6 400 x 150
912-1608 16 x 8 400 x 200
912-1610 16 x 10 400 x 250
912-1612 16 x 12 400 x 300
912-1614 16 x 14 400 x 350
912-1616 16 400
912-1804 18 x 4 450 x 100
912-1806 18 x 6 450 x 150
912-1808 18 x 8 450 x 200
912-1810 18 x 10 450 x 250
912-1812 18 x 12 450 x 300
912-1814 18 x 14 450 x 350
912-1816 18 x 16 450 x 400
912-1818 18 x 18 450
912-2004 20 x 4 500 x 100
912-2006 20 x 6 500 x 150
912-2008 20 x 8 500 x 200
912-2010 20 x 10 500 x 250
912-2012 20 x 12 500 x 300
912-2014 20 x 14 500 x 350
912-2016 20 x 16 500 x 400
912-2018 20 x 18 500 x 450
912-2020 20 500
912.2404 24 x 4 600 x 100
912-2406 24 x 6 600 x 150
912-2408 24 x 8 600 x 200
912-2410 24 x 10 600 x 250
912-2412 24 x 12 600 x 300
912-24 14 24 x 14 600 x 350
912-2416 24 x 16 600 x 400
912-2418 24 x 18 600 x 450
912-2420 24 x 20 600 x 500
912-2424 24 600
912-3004 30 x 4 750 X 100
912-3006 30 x 6 750 X 150
912-3008 30 X 8 750 X 200
912-3010 30 X 10 750 X 250
912-3012 30 X 12 750 X 300
912-3014 30 X 14 750 X 350
912-3016 30 X 16 750 X 400
912-3018 30 X 18 750 X 450
912-3020 30 X 20 750 X 500
912-3022 30 X 22 750 X 550
912-3024 30 X 24 750 X 600
912-3026 30 X 26 750 X 650
912-3028 30 X 28 750 X 700
912-3030 30 750
912-3604 36 x 4 900 X 100
912-3606 36 x 6 900 X 150
912-3608 36 X 8 900 X 200
912-3610 36 X 10 900 X 250
912-3612 36 X 12 900 X 300
912-3614 36 X 14 900 X 350
912-3616 36 X 16 900 X 400
912-3618 36 X 18 900 X 450
912-3620 36 X 20 900 X 500
912-3622 36 X 22 900 X 550
912-3624 36 X 24 900 X 600
912-3626 36 X 26 900 X 650
912-3628 36 X 28 900 X 700
912-3630 36 X 30 900 X 750
912-3636 36 900
912-4204 42 x 4 1050 X 100
912-4206 42 x 6 1050 X 150
912-4208 42 X 8 1050 X 200
912-4210 42 X 10 1050 X 250
912-4212 42 X 12 1050 X 300
912-4214 42 X 14 1050 X 350
912-4216 42 X 16 1050 X 400
912-4218 42 X 18 1050 X 450
912-4220 42 X 20 1050 X 500
912-4222 42 X 22 1050 X 550
912-4224 42 X 24 1050 X 600
912-4226 42 X 26 1050 X 650
912-4228 42 X 28 1050 X 700
912-4230 42 X 30 1050 X 750
912-4236 42 X 36 1050 X 900
912.4242 42 1050
912-4804 48 x 4 1200 X 100
912-4806 48 x 6 1200 X 150
912-4808 48 X 8 1200 X 200
912-4810 48 X 10 1200 X 250
912-4812 48 X 12 1200 X 300
912-4814 48 X 14 1200 X 350
912-4816 48 X 16 1200 X 400
912-4818 48 X 18 1200 X 450
912-4820 48 X 20 1200 X 500
912-4822 48 X 22 1200 X 550
912-4824 48 X 24 1200 X 600
912-4826 48 X 26 1200 X 650
912-4828 48 X 28 1200 X 700
912-4830 48 X 30 1200 X 750
912-4836 48 X 36 1200 X 900
912.4842 48 X 42 1200 X 1050
912-4848 48 1200

.

TEE G X G X F 150 PSI MAX WITH ANSIBOLT PATTERNpic

.

PRODUCT CODE INCHES MM
914-0604 6 x 4 150 x 100
914-0606 6 150
914-0804 8 x 4 200 x 100
914-0806 8 x 6 200 x 150
914-0808 8 200
914-1004 10 x 4 250 x 100
914-1006 10 x 6 250 x 200
914-1008 10 x 8 250 x 200
914-1010 10 250
914-1204 12 x 4 300 x 100
914-1206 12 x 6 300 x 150
914-1208 12 x 8 300 x 200
914-1210 12 x 10 300 x 250
914-1212 12 300
914-1404 14 x 4 350 x 100
914-1406 14 x 6 350 x 150
914-1408 14 x 8 350 x 200
914-1410 14 x 10 350 x 250
914-1412 14 x 12 350 x 300
914-1414 14 350
914-1604 16 x 4 400 x 100
914-1606 16 x 6 400 x 150
914-1608 16 x 8 400 x 200
914-1610 16 x 10 400 x 250
914-1612 16 x 12 400 x 300
914-1614 16 x 14 400 x 350
914-1616 16 400
914-1804 18 x 4 450 x 100
914-1806 18 x 6 450 x 150
914-1808 18 x 8 450 x 200
914-1810 18 x 10 450 x 250
914-1812 18 x 12 450 x 300
914-1814 18 x 14 450 x 350
914-1816 18 x 16 450 x 400
914-1818 18 x 18 450
914-2004 20 x 4 500 x 100
914-2006 20 x 6 500 x 150
914-2008 20 x 8 500 x 200
914-2010 20 x 10 500 x 250
914-2012 20 x 12 500 x 300
914-2014 20 x 14 500 x 350
914-2016 20 x 16 500 x 400
914-2018 20 x 18 500 x 450
914-2020 20 500
914.2404 24 x 4 600 x 100
914-2406 24 x 6 600 x 150
914-2408 24 x 8 600 x 200
914-2410 24 x 10 600 x 250
914-2412 24 x 12 600 x 300
914-24 14 24 x 14 600 x 350
914-2416 24 x 16 600 x 400
914-2418 24 x 18 600 x 450
914-2420 24 x 20 600 x 500
914-2424 24 600
914-3004 30 x 4 750 X 100
914-3006 30 x 6 750 X 150
914-3008 30 X 8 750 X 200
914-3010 30 X 10 750 X 250
914-3012 30 X 12 750 X 300
914-3014 30 X 14 750 X 350
914-3016 30 X 16 750 X 400
914-3018 30 X 18 750 X 450
914-3020 30 X 20 750 X 500
914-3022 30 X 22 750 X 550
914-3024 30 X 24 750 X 600
914-3026 30 X 26 750 X 650
914-3028 30 X 28 750 X 700
914-3030 30 750
914-3604 36 x 4 900 X 100
914-3606 36 x 6 900 X 150
914-3608 36 X 8 900 X 200
914-3610 36 X 10 900 X 250
914-3612 36 X 12 900 X 300
914-3614 36 X 14 900 X 350
914-3616 36 X 16 900 X 400
914-3618 36 X 18 900 X 450
914-3620 36 X 20 900 X 500
914-3622 36 X 22 900 X 550
914-3624 36 X 24 900 X 600
914-3626 36 X 26 900 X 650
914-3628 36 X 28 900 X 700
914-3630 36 X 30 900 X 750
914-3636 36 900

.

11 1/4° BEND G X G

.

PRODUCT CODE INCHES MM
916-1104 4 100
916-1106* 6 150
916-1108* 8 200
916-1110 10 250
916-1112 12 300
916-1114 14 350
916-1116 16 400
916-1118 18 450
916-1120 20 500
916-1124 24 600
916-1130 30 750
916-1136 36 900
916-1142 42 1050
916-1148 48 1200

.

22º BEND G X G

.

PRODUCT CODE INCHES MM
916-2204 4 100
916-2206* 6 150
916-2208* 8 200
916-2210 10 250
916-2212 12 300
916-2214 14 350
916-2216 16 400
916-2218 18 450
916-2220 20 500
916-2224 24 600
916-2230 30 750
916-2236 36 900
916-2242 42 1050
916-2248 48 1200

.

45º BEND G X Gpic

.

PRODUCT CODE INCHES MM
916-4504 4 100
916-4506* 6 150
916-4508* 8 200
916-4510 10 250
916-4512 12 300
916-4514 14 350
916-4516 16 400
916-4518 18 450
916-4520 20 500
916-4524 24 600
916-4530 30 750
916-4536 36 900
916-4542 42 1050
916-4548 48 1200

.

90º BEND G X Gpic

.

PRODUCT CODE INCHES MM
916-9004 4 100
916-9006* 6 150
916-9008* 8 200
916-9010 10 250
916-9012 12 300
916-9014 14 350
916-9016 16 400
916-9018 18 450
916-9020 20 500
916-9024 24 600
916-9030 30 750
916-9036 36 900
916-9042 42 1050
916-9048 48 1200

.

5º LONG SWEEP G X Spic

.

PRODUCT CODE INCHES MM
921-0504 4 100
921-0506 6 150
921-0508 8 200
921-0510 10 250
921-0512 12 300
921-0514 14 350
921-0516 16 400
921-0518 18 450

.

INCREASER G X Gpic

.

PRODUCT CODE INCHES MM
934-0406 4 X 6 100 X150
934-0408 4 X 8 100 X 200
934-0410 4 X 10 100 X 250
934-0412 4 X 12 100 X 300
934-0608 6 X 8 150 X 200
934-0610 6 X 10 150 X 250
934-0612 6 X 12 150 X 300
934-0614 6 X 14 150 X 350
934-0810 8 X 10 200 X 250
934-0812 8 X 12 200 X 300
934-0814 8 X 14 200 X 350
934-0816 8 X 16 200 X 400
934-1012 10 X 12 250 X 300
934-1014 10 X 14 250 X 300
934-1016 10 X 16 250 X 400
934-1214 12 X 14 300 X 350
934-1216 12 X 16 300 X 400
934-1218 12 X 18 300 X 450
934-1220 12 X 20 300 X 500
934-1416 14 X 16 350 X 400
934-1418 14 X 18 350 X 450
934-1420 14 X 20 350 X 500
934-1618 16 X 18 400 X 450
934-1620 16 X 20 400 X 500
934-1624 16 X 24 400 X 550
934-1820 18 X 20 450 X 500
934-1824 18 X 24 450 X 550
934-2024 20 X 24 500 X 600
934-2430 24 X 30 600 X 750
934-3036 30 X 36 750 X 900
934-3642 36 X 42 900 X 1050
934-4248 42 X 48 1050 X 1200

.

GASKET FLANGE ADAPTER MAX PSI 150 WITH ANSI BOLT PATTERNpic

.

PRODUCT CODE INCHES MM
944G-0404 4 100
944G-0406 6 150
944G-0408 8 200
944G-0410 10 250
944G-0412 12 300
944G-0414 14 350
944G-0416 16 400
944G-0418 18 450
944G-0420 20 500
944G-0424 24 600
944G-0430 30 750
944G-0436 36 900

.

STOP COUPLING G X G

.

PRODUCT CODE INCHES MM
936-04 4 100
936-06 6 150
936-08 8 200
936-10 10 250
936-12 12 300
936-14 14 350
936-16 16 400
936-18 18 450
936-20 20 500
936-24 24 600
936-30 30 750
936-36 36 900
936-42 42 1050
936-48 48 1200

.

REPAIR COUPLING G X Gpic

.

PRODUCT CODE INCHES MM
937-04* 4 100
937-06* 6 150
937-08* 8 200
937-10 10 250
937-12 12 300
937-14 14 350
937-16 16 400
937-18 18 450
937-20 20 500
937-24 24 600
937-30 30 750
937-36 36 900
937-42 42 1050
937-48 48 1200

.

*TAPPED COUPLING WITH AWWA AND IPS THREAD PRICE ON REQUEST

.

CAP

.

PRODUCT CODE INCHES MM
935-04* 4 100
935-06* 6 150
935-08* 8 200
935-10 10 250
935-12 12 300
935-14 14 350
935-16 16 400
935-18 18 450
935-20 20 500
935-24 24 600
935-30 30 750
935-36 36 900
935-42 42 1050
935-48 48 1200

.

PLUGpic

.

PRODUCT CODE INCHES MM
939-04* 4 100
939-06* 6 150
939-08* 8 200
939-10 10 250
939-12 12 300
939-14 14 350
939-16 16 400
939-18 18 450
939-20 20 500
939-24 24 600
939-30 30 750
939-36 36 900
939-42 42 1050
939-48 48 1200

.

*FITTINGS AVAILABLE WITH CONCRETE ADAPTERS*

.

ARROW

TOP

 

.

.

.

.

.

.